Parker Radio Association XLX720  XLX Multiprotocol Gateway Reflector
     XLX720 Parker Radio Association, Parker, Colorado  /  Service uptime: 22 days 13:07:06 / Current Time 7:59 PM
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N0AD-B 70cm 31.08.2025 10:51 8 days 04:22:52 s DMRMmdvm I *.*.140.157
2 United StatesUnited States N0AD-B 70cm 23.08.2025 15:37 8 days 04:22:52 s DMRMmdvm C *.*.140.157
3 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 28.08.2025 13:15 3 days 06:43:57 s YSF D *.*.232.126
4 United StatesUnited States K0PRA-B 70cm 28.08.2025 13:16 3 days 06:43:30 s DCS D *.*.219.131
5 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 29.08.2025 02:11 2 days 17:48:02 s YSF D *.*.149.121
6 United StatesUnited States N2SRK-B 70cm 29.08.2025 07:53 2 days 12:06:32 s DCS D *.*.229.31
7 United StatesUnited States W0NLB-B 70cm 30.08.2025 18:37 1 days 01:22:23 s DMRMmdvm E *.*.69.104
8 United StatesUnited States KB7CQT-B 70cm 30.08.2025 19:34 1 days 00:25:48 s DCS D *.*.255.92
9 United StatesUnited States N0WKP-B 70cm 30.08.2025 19:47 1 days 00:12:41 s YSF D *.*.32.245
10 United StatesUnited States N0WKP-B 70cm 30.08.2025 19:54 1 days 00:05:40 s DCS D *.*.32.245
11 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 30.08.2025 21:18 0 days 22:41:32 s YSF D *.*.19.199
12 United StatesUnited States N0AD-B 70cm 30.08.2025 21:35 0 days 22:24:46 s DCS D *.*.0.147
13 United StatesUnited States N0KEG-B 70cm 30.08.2025 21:44 0 days 22:15:31 s DCS D *.*.123.222
14 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 30.08.2025 22:21 0 days 21:38:51 s DMRMmdvm I *.*.111.84
15 United StatesUnited States W0ADT-B 70cm 30.08.2025 22:59 0 days 21:00:07 s DCS D *.*.234.190
16 New ZealandNew Zealand ZL1KEG-C 2m 31.08.2025 07:44 0 days 12:15:50 s DCS D *.*.99.115
17 United StatesUnited States N0PAD-B 70cm 31.08.2025 08:05 0 days 11:54:04 s DCS D *.*.54.250
18 United StatesUnited States KB0STG-B 70cm 31.08.2025 09:51 0 days 10:09:11 s DCS D *.*.173.124
repeater @ parkerradio.org